Shopping cart

Ara Toplam 38.000,00

Sepeti GörüntüleÖdeme Sayfası

shape
shape

Mağaza Detayları

  • Home
  • Lise
  • 2024-2025 Eğitim – Öğretim Yılı Yemek Ücreti
46.000,00

2024-2025 Eğitim – Öğretim Yılı Yemek Ücreti

Yemek Fiyat Listesi

 

2024 30 Nisan’a Kadar Yemek Fiyatı 36.000 TL
2024 Yılı Yemek Liste Fiyatı 48.000 TL

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 46000.00 46000.00
3 16253.33 48760.00
6 8586.67 51520.00
9 6031.11 54280.00
12 4753.33 57040.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 46000.00 46000.00
3 16253.33 48760.00
6 8586.67 51520.00
9 6031.11 54280.00
12 4753.33 57040.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 46000.00 46000.00
3 16253.33 48760.00
6 8586.67 51520.00
9 6031.11 54280.00
12 4753.33 57040.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 46000.00 46000.00
3 16253.33 48760.00
6 8586.67 51520.00
9 6031.11 54280.00
12 4753.33 57040.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 46000.00 46000.00
3 16253.33 48760.00
6 8586.67 51520.00
9 6031.11 54280.00
12 4753.33 57040.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 46000.00 46000.00
3 16253.33 48760.00
6 8586.67 51520.00
9 6031.11 54280.00
12 4753.33 57040.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 46000.00 46000.00
3 16253.33 48760.00
6 8586.67 51520.00
9 6031.11 54280.00
12 4753.33 57040.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 46000.00 46000.00
3 16253.33 48760.00
6 8586.67 51520.00
9 6031.11 54280.00
12 4753.33 57040.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 46000.00 46000.00
3 16253.33 48760.00
6 8586.67 51520.00
9 6031.11 54280.00
12 4753.33 57040.00

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.